Motory, spotřeba a hmotnost Ford Mustang
Detailní informace o dostupných motorech pro
Ford Mustang,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 5.0 Ti-VCT V8 BULLITT (460 k) | 5.0 Ti-VCT V8 GT (449 k) | 5.0 Ti-VCT V8 GT (449 k) |
---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | benzín |
Válce/ventily | 8 / 32 | 8 / 32 | 8 / 32 |
Objem | 4 951 ccm | 4 951 ccm | 4 951 ccm |
Výkon | 338 kW | 330 kW | 330 kW |
Kroutící moment | 529 Nm | 529 Nm | 529 Nm |
Zrychlení 0-100 | 4,9 s | 4,9 s | 5,1 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 831 kg / 2 087 kg | 1 818 kg / 2 087 kg | 1 882 kg / 2 041 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
12,6 l / - / - | 12,2 l / - / - | 12,5 l / - / - |