Motory, spotřeba a hmotnost Citroën C3 hatchback
Detailní informace o dostupných motorech pro
Citroën C3 hatchback,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1.2 PureTech 110 S&S EAT6 | 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 | 1.2 PureTech 83 S&S MA | 1.5 BlueHDi 100 S&S MA |
---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | benzín | nafta |
Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 |
Objem | 1 199 ccm | 1 199 ccm | 1 199 ccm | 1 499 ccm |
Výkon | 81 kW | 81 kW | 61 kW | 75 kW |
Kroutící moment | 205 Nm | 205 Nm | 118 Nm | 250 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10 s | 9,4 s | 13,3 s | 10,2 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
405 kg / 1 165 kg | 405 kg / 1 165 kg | 445 kg / 1 055 kg | 444 kg / 1 161 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,7 l / 5,6 l / 4,1 l | 4,4 l / 5,3 l / 3,8 l | 4,2 l / 5 l / 3,8 l | 3,2 l / 3,6 l / 3 l |