Motory, spotřeba a hmotnost Dacia Dokker
Detailní informace o dostupných motorech pro
Dacia Dokker,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | Blue dCi 55 kW/ 75 k | Blue dCi 70 kW/ 95 k | TCe 75 kW/ 102 k | TCe 96 kW/ 130 k |
---|---|---|---|---|
Palivo | nafta | nafta | benzín | benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 1 461 ccm | 1 461 ccm | 1 333 ccm | 1 333 ccm |
Výkon | 55 kW | 70 kW | 75 kW | 96 kW |
Kroutící moment | 200 Nm | 220 Nm | 200 Nm | 220 Nm |
Zrychlení 0-100 | 15,1 s | 12,5 s | 11,4 s | 9,2 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 332 kg / 1 895 kg | 1 368 kg / 1 899 kg | 1 277 kg / 1 840 kg | 1 308 kg / 1 840 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,2 l / 4,4 l / 4 l | 4,3 l / 4,6 l / 4,2 l | 5,9 l / 7,1 l / 5,1 l | 6 l / 7,5 l / 5 l |