Motory, spotřeba a hmotnost Dacia Duster
Detailní informace o dostupných motorech pro
Dacia Duster,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | Blue dCi 70 kW/95 k 4x2 S&S | Blue dCi 85 kW/115 k 4x2 / 4x4 S&S | TCe 110 kW/150 k 4x2 / 4x4 S&S GPF | TCe 74 kW/100 k 4x2 S&S | TCe 74 kW/100 k 4x2 S&S LPG | TCe 96 kW/130 k 4x2 / 4x4 S&S GPF |
---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | nafta | nafta | benzín | benzín | LPG - benzín | benzín |
Válce/ventily | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 16 | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 |
Objem | 1 461 ccm | 1 461 ccm | 1 332 ccm | 999 ccm | 999 ccm | 1 332 ccm |
Výkon | 70 kW | 85 kW | 110 kW | 74 kW | 74 kW | 96 kW |
Kroutící moment | 240 Nm | 260 Nm | 250 Nm | 160 Nm | 170 Nm | 240 Nm |
Zrychlení 0-100 | 12,6 s | 10,5 s | 10,4 s | 12,5 s | 13,8 s | 11,1 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 389 kg / 1 840 kg | 1 395 kg / 1 848 kg | 1 309 kg / 1 762 kg | 1 266 kg / 1 725 kg | 1 327 kg / 1 755 kg | 1 309 kg / 1 762 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,1 l / 4,5 l / 3,8 l | 4,1 l / 4,5 l / 3,8 l | 5,8 l / 7,2 l / 4,9 l | 5,3 l / 6,4 l / 4,7 l | 5,5 l / 6,5 l / 4,9 l | 5,8 l / 7,2 l / 5 l |