Motory, spotřeba a hmotnost Dacia Logan MCV
Detailní informace o dostupných motorech pro
Dacia Logan MCV,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | Blue dCi 70 kW / 95 k (Stepway) | SCe 54 kW / 73 k | TCe 66 kW / 90 k S&S (Stepway) |
---|---|---|---|
Palivo | nafta | benzín | benzín |
Válce/ventily | 4 / 8 | 3 / 12 | 3 / 12 |
Objem | 1 461 ccm | 998 ccm | 898 ccm |
Výkon | 70 kW | 54 kW | 66 kW |
Kroutící moment | 220 Nm | 95 Nm | 140 Nm |
Zrychlení 0-100 | 12,4 s | 15,5 s | 11,1 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 266 kg / 1 704 kg | 1 108 kg / 1 557 kg | 1 143 kg / 1 528 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
3,7 l / 4,2 l / 3,4 l | 5,2 l / 6,2 l / 4,5 l | 5,4 l / 6,4 l / 4,7 l |