Motory, spotřeba a hmotnost Dacia Sandero
Detailní informace o dostupných motorech pro
Dacia Sandero,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | SCe 65 | Tce 100 ECO-G (BENZÍN/LPG) | Tce 90 | Tce 90 CVT |
---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | benzín | benzín |
Válce/ventily | - / - | - / - | - / - | - / - |
Objem | - | - | - | - |
Výkon | - | - | - | - |
Kroutící moment | - | - | - | - |
Zrychlení 0-100 | - | - | - | - |
Hmotnost (pohot./celková) |
- / - | - / - | - / - | - / - |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
- / - / - | - / - / - | - / - / - | - / - / - |