Motory, spotřeba a hmotnost Ford Focus hatchback
Detailní informace o dostupných motorech pro
Ford Focus hatchback,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1.0 EcoBoost (100 k) | 1.0 EcoBoost (125 k) | 1.5 EcoBlue (120 k) | 1.5 EcoBlue (95 k) | 2.0 EcoBlue (150 k) |
---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | nafta | nafta | nafta |
Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 1 000 ccm | 1 000 ccm | 1 500 ccm | 1 500 ccm | 2 000 ccm |
Výkon | 74 kW | 92 kW | 90 kW | 74 kW | 110 kW |
Kroutící moment | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 370 Nm |
Zrychlení 0-100 | 12 s | 10 s | 10,4 s | 11,4 s | 8,5 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 280 kg / 1 855 kg | 1 280 kg / 1 855 kg | 1 363 kg / 1 895 kg | 1 363 kg / 1 895 kg | 1 493 kg / 2 020 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,3 l / - / - | 4,2 l / - / - | 3,6 l / - / - | 3,6 l / - / - | 4,2 l / - / - |