Motory, spotřeba a hmotnost Ford Focus kombi
Detailní informace o dostupných motorech pro
Ford Focus kombi,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1.0 EcoBoost (100 k) | 1.0 EcoBoost (125 k) | 1.5 EcoBlue (120 k) | 1.5 EcoBlue (95 k) | 2.0 EcoBlue (150 k) |
---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | nafta | nafta | nafta |
Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 1 000 ccm | 1 000 ccm | 1 500 ccm | 1 500 ccm | 2 000 ccm |
Výkon | 74 kW | 92 kW | 90 kW | 74 kW | 110 kW |
Kroutící moment | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 370 Nm |
Zrychlení 0-100 | 12,5 s | 10,3 s | 10,3 s | 11,8 s | 8,7 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 383 kg / 1 925 kg | 1 383 kg / 1 925 kg | 1 395 kg / 1 955 kg | 1 395 kg / 1 955 kg | 1 533 kg / 2 080 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,5 l / - / - | 4,4 l / - / - | 3,7 l / - / - | 3,7 l / - / - | 4,3 l / - / - |