Motory, spotřeba a hmotnost Hyundai i20
Detailní informace o dostupných motorech pro
Hyundai i20,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1,0 T-GDI | 1.0 T-GDI | 1.25i | 1.4i |
---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | benzín | benzín |
Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 998 ccm | 998 ccm | 1 248 ccm | 1 368 ccm |
Výkon | 88 kW | 73 kW | 61 kW | 73 kW |
Kroutící moment | 172 Nm | 171 Nm | 120 Nm | 134 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10,2 s | 10,8 s | 12,8 s | 11,6 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 145 kg / 1 640 kg | 1 140 kg / 1 600 kg | 1 055 kg / 1 580 kg | 1 085 kg / 1 600 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
5,1 l / 6,1 l / 4,5 l | 5 l / 5,2 l / 4,5 l | 5,5 l / 6,8 l / 4,8 l | 5,6 l / 6,9 l / 4,9 l |