Motory, spotřeba a hmotnost Hyundai i30 hatchback (HB)
Detailní informace o dostupných motorech pro
Hyundai i30 hatchback (HB),
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1,0 T-GDI | 1,0 T-GDI Mild Hybrid 48V | 1,5 T-GDI Mild Hybrid 48V | 1,5i | 1,6 CRDi | 1,6 CRDi Mild Hybrid 48V |
---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | hybrid - benzín | hybrid - benzín | benzín | nafta | hybrid - nafta |
Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 998 ccm | 998 ccm | 1 482 ccm | 1 498 ccm | 1 598 ccm | 1 598 ccm |
Výkon | 88 kW | 88 kW | 118 kW | 81 kW | 85 kW | 100 kW |
Kroutící moment | 172 Nm | 172 Nm | 253 Nm | 144 Nm | 280 Nm | 280 Nm |
Zrychlení 0-100 | 11,2 s | 11,2 s | 8,4 s | 12,3 s | 10,9 s | 10,2 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 291 kg / 1 800 kg | 1 321 kg / 1 810 kg | 1 355 kg / 1 840 kg | 1 251 kg / 1 750 kg | 1 388 kg / 1 890 kg | 1 418 kg / 1 900 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
5,2 l / 6,2 l / 4,5 l | 4,7 l / 4,8 l / 4,5 l | 5,2 l / 6 l / 4,8 l | 5,7 l / 7,1 l / 5 l | 4,2 l / 4,6 l / 3,9 l | 4 l / 4,3 l / 3,9 l |