Motory, spotřeba a hmotnost Mercedes-Benz třída A Sedan
Detailní informace o dostupných motorech pro
Mercedes-Benz třída A Sedan,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 160 d | 160 d | 180 | 200 | 200 d | 220 4MATIC | 220 d | 220 d 4MATIC | 220 d 4MATIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | nafta | benzín | benzín | benzín | nafta | benzín | nafta | nafta | hybrid - benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 1 991 ccm | 1 332 ccm | 1 332 ccm | 1 332 ccm | 1 991 ccm | 1 991 ccm | 1 991 ccm | 1 991 ccm | 1 991 ccm |
Výkon | 165 kW | 70 kW | 100 kW | 120 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 160 kW |
Kroutící moment | 350 Nm | 240 Nm | 200 Nm | 250 Nm | - | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm |
Zrychlení 0-100 | 6,3 s | 12,5 s | 9,3 s | 8,3 s | 8,2 s | 7 s | 7,1 s | 6,9 s | 6,3 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 465 kg / 1 995 kg | 1 440 kg / 1 945 kg | 1 360 kg / 1 890 kg | 1 365 kg / 1 900 kg | - / - | 1 520 kg / 2 050 kg | 1 540 kg / 2 040 kg | 1 595 kg / 2 100 kg | 1 700 kg / 2 175 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
6,1 l / 8 l / 5 l | 4 l / 4,7 l / - | 5,2 l / 7 l / - | 5,7 l / 7,8 l / 4,5 l | 4,1 l / - / - | 6,5 l / 8,9 l / 5,2 l | 4,2 l / 5,2 l / - | 4,5 l / 5,7 l / - | 1,4 l / - / - |