Motory, spotřeba a hmotnost Mercedes-Benz třída C kabriolet
Detailní informace o dostupných motorech pro
Mercedes-Benz třída C kabriolet,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 180 | 200 | 220 d | 300 | 300 d | 400 4MATIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | nafta | benzín | nafta | benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 |
Objem | 1 595 ccm | 1 497 ccm | 1 950 ccm | 1 991 ccm | 1 950 ccm | 2 996 ccm |
Výkon | 115 kW | 135 kW | 143 kW | 190 kW | 180 kW | 245 kW |
Kroutící moment | 250 Nm | 280 Nm | 400 Nm | 370 Nm | 500 Nm | 480 Nm |
Zrychlení 0-100 | 8,9 s | 8,5 s | 7,5 s | 6,2 s | 6,3 s | 5,2 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 650 kg / 2 115 kg | 1 645 kg / 2 125 kg | 1 735 kg / 2 215 kg | 1 735 kg / 2 200 kg | 1 735 kg / 2 215 kg | 1 860 kg / 2 325 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
6,7 l / 8,5 l / 5,6 l | 6,4 l / 8,3 l / 5,2 l | 4,8 l / 5,2 l / 4,5 l | 6,7 l / 9,1 l / 5,3 l | 5,5 l / 6,4 l / 4,9 l | 8,2 l / 11,3 l / 6,4 l |