Motory, spotřeba a hmotnost Mercedes-Benz třída E kombi
Detailní informace o dostupných motorech pro
Mercedes-Benz třída E kombi,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 200 | 200 d | 220 d | 300 | 300 d | 300 de | 350 d | 400 d | 450 4MATIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | nafta | nafta | benzín | nafta | hybrid - nafta | nafta | nafta | benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 |
Objem | 1 991 ccm | 1 597 ccm | 1 950 ccm | 1 991 ccm | 1 950 ccm | 1 991 ccm | 2 925 ccm | 2 925 ccm | 2 996 ccm |
Výkon | 135 kW | 110 kW | 143 kW | 180 kW | 180 kW | 233 kW | 210 kW | 250 kW | 270 kW |
Kroutící moment | 300 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 370 Nm | 500 Nm | 700 Nm | 540 Nm | 400 Nm | 500 Nm |
Zrychlení 0-100 | 8,1 s | 8,7 s | 7,7 s | 6,3 s | 6,5 s | 6 s | 5,7 s | 5,2 s | 5,8 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 725 kg / 2 385 kg | 1 780 kg / 2 450 kg | 1 815 kg / 2 455 kg | 1 845 kg / 2 525 kg | 1 845 kg / 2 495 kg | 2 140 kg / 2 800 kg | 1 935 kg / 2 605 kg | - / - | 1 945 kg / 2 615 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
7,1 l / 9,3 l / 5,8 l | 4,9 l / 5,7 l / 4,4 l | 4,9 l / 5,7 l / 4,4 l | 6,7 l / 8,6 l / 5,6 l | 5,2 l / 6,5 l / 4,4 l | 1,7 l / - / - | 5,5 l / 6,4 l / 4,9 l | 5,5 l / - / - | 8,7 l / 12,2 l / 6,6 l |