Motory, spotřeba a hmotnost Mercedes-Benz třída E kupé
Detailní informace o dostupných motorech pro
Mercedes-Benz třída E kupé,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 200 | 220 d | 300 | 300 d | 350 | 350 d | 400 d 4MATIC | 450 4MATIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | nafta | benzín | nafta | benzín | nafta | nafta | benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 |
Objem | 1 991 ccm | 1 950 ccm | 1 991 ccm | 1 950 ccm | 1 991 ccm | 2 925 ccm | 2 925 ccm | 2 996 ccm |
Výkon | 135 kW | 143 kW | 180 kW | 180 kW | 220 kW | 210 kW | 250 kW | 270 kW |
Kroutící moment | 300 Nm | 400 Nm | 370 Nm | 500 Nm | 400 Nm | 540 Nm | 400 Nm | 500 Nm |
Zrychlení 0-100 | 7,8 s | 7,4 s | 6,5 s | 6,3 s | 5,9 s | 5,9 s | 5,1 s | 5,6 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 645 kg / 2 180 kg | - / - | 1 685 kg / 2 250 kg | - / - | 1 735 kg / 2 250 kg | - / - | - / - | - / - |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
7,2 l / 9,4 l / 6 l | 4,8 l / - / - | 7,9 l / 10 l / 6,7 l | 5 l / - / - | 6,8 l / 9,2 l / 5,4 l | 5,4 l / - / - | 5,7 l / - / - | 8,6 l / - / - |