Motory, spotřeba a hmotnost Mercedes-Benz třída E Sedan
Detailní informace o dostupných motorech pro
Mercedes-Benz třída E Sedan,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 200 | 200 d | 220 d | 300 | 300 d | 300 de | 300 e | 350 | 350 d | 400 d | 450 4MATIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | nafta | nafta | benzín | nafta | hybrid - nafta | hybrid - benzín | benzín | nafta | nafta | benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 |
Objem | 1 991 ccm | 1 597 ccm | 1 950 ccm | 1 991 ccm | 1 950 ccm | 1 991 ccm | 1 991 ccm | 1 991 ccm | 2 925 ccm | 2 925 ccm | 2 996 ccm |
Výkon | 135 kW | 110 kW | 143 kW | 180 kW | 180 kW | 233 kW | 245 kW | 220 kW | 210 kW | 250 kW | 270 kW |
Kroutící moment | 300 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 370 Nm | 500 Nm | 700 Nm | 700 Nm | 400 Nm | 540 Nm | 400 Nm | 500 Nm |
Zrychlení 0-100 | 7,7 s | 8,4 s | 7,3 s | 6,2 s | 6,2 s | 5,9 s | 5,7 s | 5,9 s | 5,7 s | 5,2 s | 5,6 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 615 kg / 2 245 kg | 1 680 kg / 2 320 kg | 1 715 kg / 2 330 kg | 1 655 kg / 2 295 kg | 1 735 kg / 2 350 kg | - / - | 1 985 kg / 2 625 kg | 1 735 kg / 2 375 kg | 1 800 kg / 2 440 kg | 1 655 kg / 2 190 kg | 1 845 kg / 2 485 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
6,5 l / 8,7 l / 5,2 l | 4,5 l / 5,2 l / 4 l | 4,5 l / 5,2 l / 4 l | 6,7 l / 9,2 l / 5,3 l | 5 l / 6,3 l / 4,1 l | - / - / - | 2 l / - / - | 6,7 l / 9,2 l / 5,3 l | 5,6 l / - / - | 6,8 l / - / - | 8,4 l / 12,1 l / 6,3 l |