Motory, spotřeba a hmotnost Peugeot 2008
Detailní informace o dostupných motorech pro
Peugeot 2008,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1.2 PureTech 100 | 1.2 PureTech 130 | 1.5 BlueHDi 100 | 1.5 BlueHDi 130 |
---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | benzín | nafta | nafta |
Válce/ventily | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 1 199 ccm | 1 199 ccm | 1 499 ccm | 1 499 ccm |
Výkon | 74 kW | 96 kW | 75 kW | 96 kW |
Kroutící moment | 205 Nm | 230 Nm | 250 Nm | 300 Nm |
Zrychlení 0-100 | 10,9 s | 8,9 s | 11,4 s | 9,3 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 263 kg / 1 710 kg | 1 267 kg / 1 715 kg | 1 280 kg / 1 731 kg | 1 280 kg / 1 730 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4,6 l / 5,5 l / 4 l | 4,5 l / 5,3 l / 4 l | 3,6 l / 4,2 l / 3,3 l | 3,8 l / 4,2 l / 3,5 l |