Motory, spotřeba a hmotnost Peugeot 3008
Detailní informace o dostupných motorech pro
Peugeot 3008,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1.2 PureTech 130 | 1.5 BlueHDi 130 | 1.6 PureTech 180 | 2.0 BlueHDi 180 | HYBRID 225 | HYBRID4 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | nafta | benzín | nafta | hybrid - benzín | hybrid - benzín |
Válce/ventily | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 1 199 ccm | 1 499 ccm | 1 598 ccm | 1 997 ccm | 1 598 ccm | 1 598 ccm |
Výkon | 96 kW | 96 kW | 133 kW | 130 kW | 165 kW | 220 kW |
Kroutící moment | 230 Nm | 300 Nm | 250 Nm | 400 Nm | 360 Nm | 520 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9,5 s | 10,8 s | 8 s | 9 s | - | 5,9 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 395 kg / 1 920 kg | 1 492 kg / 1 970 kg | 1 505 kg / 1 960 kg | 1 555 kg / 2 090 kg | 1 835 kg / 2 270 kg | 1 915 kg / 2 330 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
5 l / 6 l / 4,3 l | 3,8 l / 3,6 l / 4,4 l | 5,7 l / 7 l / 4,9 l | 4,6 l / 5,3 l / 4,2 l | 1,5 l / - / - | 1,5 l / - / - |