Rozměry Peugeot 3008
Detailní informace o rozměrech vozu
Peugeot 3008
a velikosti zavazadlového prostoru.
Varianta | Peugeot 3008 |
---|---|
Délka | 4 447 mm |
Šířka | 1 841 mm |
Výška | 1 620 mm |
Rozvor | 2 675 mm |
Objem kufru | 520 l |
Objem kufru (sklopené sedačky) |
1 482 l |
Porovnání rozměrů vozu Peugeot 3008 s konkurencí
Konkurent |
Dacia Duster |
Škoda Karoq |
---|---|---|
Délka | -106 mm | -65 mm |
Šířka | -37 mm | stejná |
Výška | +73 mm | -17 mm |
Rozvor | -1 mm | -37 mm |
Objem kufru | -75 l | +1 l |
Objem kufru (sklopené sedačky) |
-4 l | +148 l |