Motory, spotřeba a hmotnost Renault Clio
Detailní informace o dostupných motorech pro
Renault Clio,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | Blue dCi 115 | E-TECH 140 | SCe 65 | TCe 100 | TCe 100 X-Tronic | TCe 130 EDC GPF |
---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | nafta | hybrid - benzín | benzín | benzín | benzín | benzín |
Válce/ventily | 4 / 2 | 4 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 4 / 4 |
Objem | 1 461 ccm | 1 598 ccm | 999 ccm | 999 ccm | 999 ccm | 1 333 ccm |
Výkon | 85 kW | 103 kW | 48 kW | 74 kW | 74 kW | 96 kW |
Kroutící moment | 260 Nm | 205 Nm | 95 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 240 Nm |
Zrychlení 0-100 | 9,9 s | 9,9 s | 17,1 s | 11,8 s | 11,5 s | 9 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 264 kg / 1 702 kg | 1 313 kg / 1 833 kg | 1 137 kg / 1 562 kg | 1 178 kg / 1 603 kg | 1 187 kg / 1 626 kg | 1 248 kg / 1 673 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
3,6 l / 4,3 l / 3,2 l | 3,6 l / 4,4 l / 4 l | 4,7 l / 5,8 l / 4 l | 4,4 l / 5,6 l / 3,7 l | 5,1 l / 6 l / 4,4 l | 5,2 l / 6,7 l / 4,3 l |