Motory, spotřeba a hmotnost Renault Megane GrandCoupe
Detailní informace o dostupných motorech pro
Renault Megane GrandCoupe,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | TCe 115 GPF | TCe 140 GPF | TCe 140 GPF EDC |
---|---|---|---|---|---|
Palivo | nafta | nafta | benzín | benzín | benzín |
Válce/ventily | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Objem | 1 461 ccm | 1 461 ccm | 1 330 ccm | 1 333 ccm | 1 333 ccm |
Výkon | 85 kW | 96 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW |
Kroutící moment | 260 Nm | 260 Nm | 220 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
Zrychlení 0-100 | 11,3 s | 10,8 s | 10,9 s | 9,7 s | 9 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 375 kg / 1 929 kg | 1 403 kg / 1 955 kg | 1 320 kg / 1 834 kg | 1 320 kg / 1 834 kg | 1 307 kg / 1 858 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
4 l / 4,4 l / 3,8 l | 4,1 l / 4,7 l / 3,7 l | 5,4 l / 7 l / 4,5 l | 5,5 l / 7,1 l / 4,6 l | 5,3 l / 6,3 l / 4,7 l |