Motory, spotřeba a hmotnost Škoda Enyaq Coupé iV
Detailní informace o dostupných motorech pro
Škoda Enyaq Coupé iV,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | Elektromotor 150 kW | Elektromotor 195 kW | Elektromotor 220 kW |
---|---|---|---|
Palivo | elektro | elektro | elektro |
Válce/ventily | - / - | - / - | - / - |
Objem | - | - | - |
Výkon | 150 kW | 195 kW | 220 kW |
Kroutící moment | 310 Nm | 425 Nm | 460 Nm |
Zrychlení 0-100 | 8,5 s | 6,8 s | 6,5 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
- / - | - / - | - / - |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
- / - / - | - / - / - | - / - / - |