Rozměry Škoda Kodiaq
Detailní informace o rozměrech vozu
Škoda Kodiaq
a velikosti zavazadlového prostoru.
Varianta | Škoda Kodiaq |
---|---|
Délka | 4 697 mm |
Šířka | 1 882 mm |
Výška | 1 681 mm |
Rozvor | 2 788 mm |
Objem kufru | 835 l |
Objem kufru (sklopené sedačky) |
2 065 l |
Porovnání rozměrů vozu Škoda Kodiaq s konkurencí
Konkurent |
Peugeot 5008 |
Seat Tarraco |
---|---|---|
Délka | -56 mm | +38 mm |
Šířka | +216 mm | -43 mm |
Výška | -41 mm | -23 mm |
Rozvor | +52 mm | +2 mm |
Objem kufru | -55 l | -75 l |
Objem kufru (sklopené sedačky) |
-125 l | -290 l |