Motory, spotřeba a hmotnost Škoda Superb Liftback
Detailní informace o dostupných motorech pro
Škoda Superb Liftback,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1,4 TSI / 160 kW AP iV | 1,5 TSI / 110 kW | 2,0 TDI / 110 kW | 2,0 TDI / 140 kW 4×4 AP | 2,0 TDI / 140 kW AP | 2,0 TSI / 140 kW AP | 2,0 TSI /200 kW 4×4 AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palivo | hybrid - benzín | benzín | nafta | nafta | nafta | benzín | benzín |
Válce/ventily | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Objem | 1 395 ccm | 1 498 ccm | 1 968 ccm | 1 968 ccm | 1 968 ccm | 1 984 ccm | 1 984 ccm |
Výkon | 160 kW | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 200 kW |
Kroutící moment | 400 Nm | 250 Nm | 340 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 320 Nm | 350 Nm |
Zrychlení 0-100 | 7,7 s | 9 s | 9,1 s | 8 s | 8,3 s | 7,7 s | 5,6 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 730 kg / 2 250 kg | 1 455 kg / 2 044 kg | 1 555 kg / 2 137 kg | 1 665 kg / 2 272 kg | 1 589 kg / 2 087 kg | 1 535 kg / 2 123 kg | 1 645 kg / 2 252 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
1,4 l / - / 5,4 l | 5,1 l / 6,6 l / 4,3 l | 3,8 l / 4,4 l / 3,5 l | 4,8 l / 5,7 l / 4,3 l | 4,4 l / 5,3 l / 3,9 l | 6,2 l / 8,3 l / 4,8 l | 7,1 l / 9 l / 6 l |