Spousta rodin vyjede jako každý rok i letos do Chorvatska. Zastavili jsme se v tamním Lidlu, abychom zjistili, jak se tam cenově pohybují potraviny.
Aktuální ceny v Chorvatsku k 22. 4. 2024
Aktuální ceny potravin v Chorvatsku k 22. 4. 2024
Několikrát v průběhu sezóny budeme zjišťovat přímo v Chorvatsku ceny potravin, a to konkrétně v obchodu Lidl. První průzkum jsme udělali ještě před jejím začátkem, kdy ceny rozhodně nebudou ovlivněny přívalem turistů a lze očekávat, že se budou držet v běžné hladině.
Artikl | Cena v EUR | Cena v CZK |
Banány 1 kg | 1,44 € | 36 Kč |
Citrony 1 kg | 1,49 € | 38 Kč |
Pomeranče 1 kg | 1,69 € | 43 Kč |
Ananas 1 kus | 1,99 € | 50 Kč |
Kiwi 1 kg | 1,99 € | 50 Kč |
Jablka červená 1 kg | 1,99 € | 50 Kč |
Mandarinky 1 kg | 1,49 € | 38 Kč |
Hroznové víno 1 kg | 4,49 € | 113 Kč |
Rajčata 0,5 kg | 1,49 € | 38 Kč |
Paprika červená 1 kg | 3,49 € | 88 Kč |
Okurka salátová 1 kus | 0,65 € | 16 Kč |
Ředkvičky 250 g | 0,79 € | 20 Kč |
Česnek 250 g | 1,49 € | 38 Kč |
Brambory 2 kg | 1,99 € | 50 Kč |
Brambory 5 kg | 3,99 € | 101 Kč |
Cibule 1 kg | 1,49 € | 38 Kč |
Kuře 1 kg | 2,98 € | 75 Kč |
Donut čokoládový | 0,59 € | 15 Kč |
Croissant s nugátem | 0,89 € | 23 Kč |
Mortadela 150 g | 1,79 € | 45 Kč |
Salám Poli 150 g | 1,79 € | 45 Kč |
Šunka 150 g | 2,39 € | 60 Kč |
Rama Margarin 400 g | 1,39 € | 35 Kč |
Klobásky grilovací 12 x 90 g | 8,79 € | 222 Kč |
Gouda 700 g | 5,79 € | 146 Kč |
Coca Cola 2 l | 2,15 € | 54 Kč |
Red Bull 250 ml | 1,69 € | 43 Kč |
Slunečnicový olej 1 l | 1,19 € | 30 Kč |
Mléko plnotučné 1 l | 0,74 € | 19 Kč |
Kozel v plechu 0,5 l | 1,29 € | 33 Kč |
Voda Saguaro 1,5 l | 0,40 € | 10 Kč |
Vejce velikost L 10 ks | 2,65 € | 67 Kč |
Chléb toastový bílý 500 g | 1,19 € | 30 Kč |
Těstoviny penne 500 g | 1,29 € | 33 Kč |
Také čtěte
Ceny pohonných hmot v Chorvatsku
Každoročně se samozřejmě řeší i ceny paliv. V Chorvatsku jsme sjeli z dálnice a palivo označované jako „Eurosuper BS 95“, což je vlastně obdoba našeho Naturalu 95, vyšlo na 1,54 eur, což je 38,91 korun. „Eurodiesel BS“, tedy u nás klasický Diesel, byl o něco levnější, konkrétně za 1,46 eur, tedy 36,89 korun. Pokud byste brali LPG, tak ten je za 0,77 eura, což po přepočtu dělá 19,45 korun.
Ve Slovinsku, kde je zvykem tankovat, jsme naopak u Mariboru narazili na nepříliš výhodné ceny. Benzín měl cenovku 1,791 eur za litr, což odpovídá našim 45,25 korunám. Nafta byla za 1,764 eur, tedy 44,57 korun. Petrol má nicméně na svém webu i mapu s čerpacími stanicemi a stačí sjet kousek mimo hlavní průjezdní trasu přes Slovinsko a rázem máte benzín za 1,542 eur, což je 38,96 korun, stejnou cenu má i diesel. Uvidíme, jak se bude cena vyvíjet s blížící se sezonou a v jejím průběhu.
Zdroj médií: Redakce.