Motory, spotřeba a hmotnost Volkswagen T-Roc
Detailní informace o dostupných motorech pro
Volkswagen T-Roc,
jejich parametrech, spotřebě, zrychlení a hmotnosti vozidla.
Motor | 1,5 TSI | 2,0 TDI BMT | 2,0 TDI BMT 4MOTION | 2,0 TSI BMT 4MOTION |
---|---|---|---|---|
Palivo | benzín | nafta | nafta | benzín |
Válce/ventily | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Objem | 1 498 ccm | 1 968 ccm | 1 968 ccm | 1 984 ccm |
Výkon | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 140 kW |
Kroutící moment | 250 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 320 Nm |
Zrychlení 0-100 | 8,4 s | 8,3 s | 8,4 s | 7,2 s |
Hmotnost (pohot./celková) |
1 330 kg / 1 880 kg | 1 490 kg / 1 920 kg | 1 530 kg / 2 040 kg | 1 495 kg / 1 990 kg |
Spotřeba (komb./město/mimo) |
5,3 l / 6,2 l / 4,7 l | 4,6 l / 5,5 l / 4 l | 4,9 l / 5,7 l / 4,5 l | 6,6 l / 8,6 l / 5,5 l |