Ani letos jsme na vás nezapomněli a připravili pro vás přehledné tabulky, podle kterých snadno zjistíte, jak se vedly letní pneumatiky v ostrých zátěžových testech. Možná, že budete překvapeni faktem, kdy ty neprémiové zcela ovládly přední příčky.
Test letních pneumatik pro rok 2022
Články na téma testy letních pneu dle roku:
Pokud vás čeká nákup nových plášťů, neb ty stávající už vypověděly před sezonou službu, pak možná oceníte nezávislé testy. Ty každoročně pořádají velká německá jména ze světe automobilismu. Všechny testy jsou nezávislé a neexistuje značka, která by měla lepší podmínky při testování, než ta druhá.
Test letních pneu 185/65 R15
O tento test se postaral ADAC. Rozměr pneumatik sedí například na vozy: Dacia Sandero, Hyundai i30, Fiat Multipla nebo Peugeot 208.
Název pneumatiky | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 1500 | dobré |
Bridgestone Turanza T005 | 2050 | dobré |
Michelin Primacy 4 | 2050 | dobré |
Pirelli P1 Cinturato Verde | 1800 | dobré |
Dunlop Sport BluResponse | 1900 | dobré |
Giti GitiSynergy H2 | 1200 | dobré |
Laufenn G Fit EQ+ LK41 | 1000 | uspokojivé |
Continental EcoContact 6 | 1800 | uspokojivé |
Firestone Roadhawk | 1850 | uspokojivé |
BFGoodrich Advantage SUV | 1300 | uspokojivé |
Levné letní pneu 185/65 R15 skladem
Test pneumatik v rozměru 195/55 R16
Test si vzaly na svědomí německé stanice technické kontroly GTÜ. Vítězi se staly spíše neprémiové značky (a také značky, o kterých možná uslyšíte poprvé), překvapily tak svým výkonem. Nejlépe se tento rozměr pneumatik hodí pro auta: Kia CEED, Ford Focus, Citroën C3 Picasso.
Název pneumatiky | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Kleber Dynaxer HP4 | 2000 | velmi doporučeno |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 1900 | doporučeno |
Uniroyal RainSport 5 | 1900 | doporučeno |
Fulda EcoControl HP2 | 2100 | doporučeno |
Matador MP47 Hectorra 3 | 1750 | doporučeno |
Milestone GreenSport | 1700 | doporučeno |
Tristar Ecopower 4 | 1900 | podmíněně doporučeno |
Barum Bravuris 5 HM | 2000 | podmíněně doporučeno |
Levné letní pneu 195/55 R16 skladem
Test letních plášťů 215/60 R16
O test letních plášťů v rozměru 215/60 R16 se opět stará německý ADAC. V předních příčkách žebříčku jsou vidět spíše prémiové značky jako je Michelin nebo Continental. Auta, která mohou tento rozměr obout jsou: Škoda Yeti, Dacia Duster, Peugeot 3008 nebo třeba Subaru Forester.
Název pneumatik | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Continental PremiumContact 6 | 3500 | dobré |
Michelin Primacy 4 | 3800 | dobré |
Bridgestone Turanza T005 | 4100 | dobré |
Dunlop Sport BluResponse | 3650 | dobré |
Toyo Proxes Comfort | 2300 | dobré |
Nokian Wetproof | 2750 | uspokojivé |
Debica Presto HP2 | 2100 | uspokojivé |
Hankook Ventus Prime3 K125 | 2500 | uspokojivé |
Kumho Ecowing ES31 | 2100 | uspokojivé |
Kleber Dynaxer HP4 | 2300 | uspokojivé |
Levné letní pneu 215/60 R16 skladem
Ostrý test plášťů 225/45 R18
Pro rok 2022 se postaral o test letních pneumatik v tomto rozměru německý časopis Autobild. Částky za pneumatiky jsou pravda už trochu dražší. Což mírné zdražení je znát napříč všemi rozměry. Automobily, které obují tento rozměr jsou: Škoda Superb, Mazda RX8, Mazda 6 nebo třeba také BMW X1.
Název pneumatiky | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Michelin Pilot Sport 4 | 3900 | příkladné |
Vredestein Ultrac Vorti+ | 2500 | příkladné |
Falken Azenis FK510 | 3500 | příkladné |
Toyo Proxes Sport A | 2500 | příkladné |
Bridgeston Potenza Sport | 3400 | dobré |
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 3700 | dobré |
Continental PremiumContact 6 | 3500 | uspokojivé |
Fulda SportControl 2 | 3600 | uspokojivé |
Nexen N Fera Sport | 2000 | uspokojivé |
GT radial Sport Active 2 | 2200 | neuspokojivé |
Levné letní pneu 225/45 R18 skladem
Letní pneumatiky v rozměru 235/55 R18
Test provedl německý Autobild. Tentokrát se testovaly i v offroadových podmínkách, které jsou přímo stvořené pro SUV. Jak značky dopadly? Na předních pozicích se udržely známé značky, spodní příčky obsadily i ty méně známé. V tomto případě se jedná o obutí na vozy: Volkswagen Touareg, Audi A6 Allroad, Toyota RAV4 a také třeba Lexus RX.
Název pneumatiky | Cena za kus od ... | Celkové hodnocení |
---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 2900 | příkladné |
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 3000 | příkladné |
Falken Azenis FK510 | 3200 | dobré |
Michelin Primacy 4 | 3600 | dobré |
Nexen N Fera Sport | 2100 | dobré |
Toyo Proxes Comfort | 2400 | dobré |
Maxxis Victra Sport 5 | 2100 | dobré |
Pirelli Scorpion Verde | 3350 | uspokojivé |
General Tire Grabber GT Plus | 2900 | uspokojivé |
Imperial EcoSport SUV | 3700 | uspokojivé |
Levné letní pneu 235/55 R18 skladem
Letní pláště v rozměru 245/45 R19
Letos také testoval AutoMotoSport. Dostáváme se už k opravdu velkým pneumatikám a podle toho je rovněž znát cena. Nezapomeňte, že kvalitní obutí bohužel také něco stojí. Pneumatiky prošly obvyklými testy a tentokrát i tím s ohledem na životní prostřední. Vozy, které tento rozměr běžně obouvají jsou: BMW 5 GT, Land Rover, Mazda CX 5, BMW 7 a také Ford Kuga.
Název pneumatiky | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 | 4400 | vynikající |
Bridgestone Turanza T005 | 4500 | velmi dobré |
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 4700 | velmi dobré |
Continental PremiumContact 6 | 4500 | velmi dobré |
Nexen N Fera Sport | 3000 | dobré |
Nokian Powerproof | 2950 | dobré |
Michelin Pilot Sport 4 | 3800 | dobré |
Falken Azenis FK510 | 6300 | dobré |
Maxxis Victra Sport 5 | 3100 | uspokojivé |
GT radial Sport Active 2 | 3100 | dostatečné |
Test letních pneumatik v rozměru 215/55 R17
Poslední test, kterému se bude článek věnovat, je ten, který provedl časopis Autozeitung. Velkým překvapením je značka Continental, která se umístila spíše ve spodní úrovni žebříčku. Vozy, které mohou tyto pneumatiky obout jsou: DS 4, Subaru Outback, Nissan Yuke, Peugeot 5008 a nebo také Škoda Yeti.
Název pneumatiky | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Bridgestone Turanza T005 | 3100 | velmi doporučeno |
Vredestein Ultrac | 2500 | velmi doporučeno |
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 3550 | velmi doporučeno |
Michelin Primacy 4 | 3400 | velmi doporučeno |
Maxxis Victra Sport 5 | 2100 | velmi doporučeno |
Nokian Wetproof | 2500 | dobré |
Continental EcoContact 6 | 3000 | dobré |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2500 | uspokojivé |
BFGoodrich Advantage | 2500 | dostatečné |
Yokohama BlueEarth-GT AE51 | 2900 | dostatečné |
Zdroj médií: Depositphotos.