Autoklub ADAC byl založen na počátku 20. století a jeho hlavní sídlo je v Mnichově. Jedná se o skupinu, která sdružuje německé motoristy. Každoročně provádí nezávislé testy a věnuje se také pomoci při dopravních nehodách, odtud mohou lidé znát přezdívku jejich vozů jakožto žlutých andělů.
Testy pneumatik ADAC - žebříček vítězů výrobců pneu
Články na téma testy letních pneu dle roku:
- Test letních pneumatik 2020
- Test letních pneumatik 2019
- Test letních pneumatik 2021
- Test letních pneumatik 2022
- ADAC testy pneu - vítězové jednotlivých ročníků - právě čtete
- Test letních pneumatik 2023
- Test letních pneumatik 2023 Autoklub
- Test letních pneu 225/45 R17 AZ 2024
V dnešním článku se podíváme na nezávislé testy, které autoklub ADAC za poslední roky provedl u letních pneumatik. Budete se tak moci podívat jak při testování dopadly pláště z roku 2022, 2021, 2020 a 2019. Nutno podotknout, že autoklub netestuje všechny vzorky pneumatik, ale za rok se pověnuje spíše dvou až třem rozměrům, které podrobí ostrým testům.
Jako první se podíváme na testy ADAC letních pneumatik za rok 2022. V tomto ročníku se testovaly rozměry 185/65 R15 a 215/60 R16.
ADAC test letních pneu v rozměru 185/65 R15 za rok 2022
Název pneumatiky | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
GoodYeat Efficient Grip Performance 2 | 2450 | dobré |
Bridgestone Turanza T005 | 2050 | dobré |
Michelin Primacy 4 | 2500 | dobré |
Pirelli P1 Cinturato Verde | 1800 | dobré |
Dunlop Sport BluResponse | 2450 | dobré |
Giti GitiSynergy H2 | 1700 | dobré |
Laufenn G Fit EQ+ LK41 | 1400 | uspokojivé |
Continental EcoContact 6 | 2050 | uspokojivé |
Firestone Roadhawk | 1750 | uspokojivé |
BFGoodrich Advantage SUV | 1300 | uspokojivé |
Levné letní pneu 185/65 R15 skladem
ADAC test letních pneu v rozměru 215/60 R16 za rok 2022
Název pneumatiky | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Continental PremiumContact 6 | 3300 | dobré |
Michelin Primacy 4 | 3800 | dobré |
Bridgestone Turanza T005 | 4100 | dobré |
Dunlop Sport BluResponse | 3650 | dobré |
Toyo Proxes Comfort | 2450 | dobré |
Nokian Wetproof | 2750 | uspokojivé |
Debica Presto HP2 | 2300 | uspokojivé |
Hankook Ventus Prime3 K125 | 1800 | uspokojivé |
Kumho Ecowing ES31 | 2100 | uspokojivé |
Kleber Dynaxer HP4 | 2500 | uspokojivé |
Levné letní pneu 215/60 R16 skladem
V loňském roce se autoklub ADAC zaměřil na otestování rozměru pneumatik 205/55 R16 a 225/50 R17.
ADAC test letních pneu v rozměru 205/55 R16 za rok 2021
Název pneumatiky | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Continental PremiumContact 6 | 2200 | dobré |
Semperit Speed-Life 3 | 1750 | dobré |
Bridgestone Turanza T005 | 2250 | dobré |
GoodYeat Efficient Grip Performance 2 | 2100 | uspokojivé |
Kumho Ecsta ES51 | 1100 | uspokojivé |
Apollo Alnac 4G | 900 | uspokojivé |
Hankook Ventus Prime3 K125 | 1700 | uspokojivé |
Fulda EcoControl HP2 | 1600 | uspokojivé |
BFGoodrich Advantage | 1500 | uspokojivé |
Maxxis Premitra HP5 | 1600 | uspokojivé |
Levné letní pneu 205/55 R16 skladem
ADAC test letních pneu v rozměru 225/50 R17 za rok 2021
Název pneumatiky | Cena | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Falken Azenis FK510 | 5300 | dobré |
Continental PremiumContact 6 | 3400 | dobré |
Kumho Ecsta ES51 | 2300 | dobré |
Bridgestone Turanza T005 | 3000 | dobré |
Michelin Primacy 4 | 3200 | uspokojivé |
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 3100 | uspokojivé |
Esa+Tecar Spirit Pro | není uvedeno | uspokojivé |
Nexen N fera Sport | 1800 | uspokojivé |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 3200 | uspokojivé |
Semperit Speed-Life 3 | 2700 | uspokojivé |
Levné letní pneu 225/50 R17 skladem
V roce 2020 si na paškál vzal ADAC rozměr plášťů pro letní období 225/40 R18 a 235/55 R17.
ADAC test letních pneu v rozměru 225/40 R18 za rok 2020
Název pneumatiky | Cena za kus od | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Continental PremiumContact 6 | 2300 | dobré |
Michelin Pilot Sport 4 | 2700 | dobré |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2300 | dobré |
Maxxis Premitra HP5 | 1800 | dobré |
Nexen N fera Sport | 1600 | uspokojivé |
Sava Intensa UHP 2 | 1700 | uspokojivé |
Vredestein Ultrac Vorti | 1900 | uspokojivé |
Falken Azenis FK510 | 2100 | uspokojivé |
Bridgestone Potenza T005 | 2300 | uspokojivé |
Kumho Ecsta ES51 | 1900 | uspokojivé |
Levné letní pneu 225/40 R18 skladem
ADAC test letních pneu v rozměru 235/55 R17 za rok 2020
Název pneumatiky | Cena za kus od | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Michelin Primacy 4 | 3800 | doporučeno |
Bridgestone Turanza T005 | 3400 | doporučeno |
Maxxis Premitra HP5 | 2300 | doporučeno |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 3300 | doporučeno |
Hankook Ventus Prime3 K125 | 2900 | uspokojivé |
Semperit Speed-Life 3 | neuvedeno | uspokojivé |
Yokohama BluEarth RV-02 | 2800 | uspokojivé |
Continental EcoContact 6 | 3600 | uspokojivé |
Esa+Tecar Spirit Pro | neuvedeno | uspokojivé |
Kumho Ecsta ES51 | 2600 | uspokojivé |
Jako poslední se podíváme na pneumatiky z roku 2019 a přesněji na dezén plášťů 185/65 R15 a 215/65 R16.
ADAC test letních pneu v rozměru 185/65 R15 za rok 2019
Název pneumatiky | Cena za kus od | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Bridgestone Turanza T005 | 1700 | dobré |
Vredestein Sportrac 5 | 1600 | dobré |
Michelin CrossClimate+ | 1900 | uspokojivé |
GoodYeat Efficient Grip Performance | 1900 | uspokojivé |
Firestone Roadhawk | 1200 | uspokojivé |
Kumho EcowinG ES01 KH27 | 1200 | uspokojivé |
Maxxis Mecotra 3 | 1900 | uspokojivé |
Toyo Proxes CF2 | 1600 | uspokojivé |
Continental ContiPremiumContact 5 | 1800 | uspokojivé |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3700 | uspokojivé |
ADAC test letních pneu v rozměru 215/65 R16 za rok 2019
Název pneumatiky | Cena od kusu | Celkové hodnocení |
---|---|---|
Apollo Altrust | neuvedeno | uspokojivé |
GoodYear Efficientgrip Cargo | 3400 | uspokojivé |
Pirelli CARRIER | 3100 | uspokojivé |
Nokian cLine VAN | 2600 | uspokojivé |
Continental VanContact 200 | neuvedeno | uspokojivé |
Maxxis Vansmart MCV3+ | 2300 | dostatečné |
Kumho PorTran KC53 | 2300 | dostatečné |
Falken Linam VAN01 | 2500 | nedostatečné |
Uniroyal RainMax 3 VAN | 2300 | nedostatečné |
Michelin Agilis+ | 2900 | nedostatečné |
Zdroj médií: Depositphotos.